で、よくやるのが、税金分は会社が持って、個人への振込が30,000円ピッタリになるようにするパターン。その計算は簡単で、数字を「並び」で請求してもらえばよい。例えば、33,333円請求してもらって、10%天引き後の30,000円を個人に振り込み、税金10%の3,333円を税金として納める。
ところが、現在は東日本大震災の復興税が追加されているため、天引きする税金が10.21%になっている。これでピッタリ払いをするのはとても計算が面倒。
計算式は→ 請求してもらう額=(ピッタリ額) / (100%-10.21%)
30,000円ピッタリ払いたければ、30,000 /(100%-10.21%)…
とても暗算できない。
なので、表を作ってみた。
税引き10.21%時代のピッタリ払い計算表
| ピッタリ払い額 | 請求してもらう額 | 納税額 |
|---|---|---|
| 1,000 | 1,113 | 113 |
| 3,000 | 3,341 | 341 |
| 5,000 | 5,568 | 568 |
| 7,000 | 7,795 | 795 |
| 10,000 | 11,137 | 1,137 |
| 20,000 | 22,274 | 2,274 |
| 30,000 | 33,411 | 3,411 |
| 40,000 | 44,548 | 4,548 |
| 50,000 | 55,685 | 5,685 |
| 60,000 | 66,822 | 6,822 |
| 70,000 | 77,959 | 7,959 |
| 80,000 | 89,096 | 9,096 |
| 90,000 | 100,233 | 10,233 |
| 100,000 | 111,370 | 11,370 |
| 110,000 | 122,508 | 12,508 |
| 120,000 | 133,645 | 13,645 |
| 130,000 | 144,782 | 14,782 |
| 140,000 | 155,919 | 15,919 |
| 150,000 | 167,056 | 17,056 |
| 160,000 | 178,193 | 18,193 |
| 170,000 | 189,330 | 19,330 |
| 180,000 | 200,467 | 20,467 |
| 190,000 | 211,604 | 21,604 |
| 200,000 | 222,741 | 22,741 |
| 250,000 | 278,427 | 28,427 |
| 300,000 | 334,112 | 34,112 |
| 400,000 | 445,483 | 45,483 |
| 500,000 | 556,854 | 56,854 |
| 600,000 | 668,225 | 68,225 |
| 700,000 | 779,596 | 79,596 |
| 800,000 | 890,967 | 90,967 |
(追記)
手取額が89,7900円を超えると税率が変わるんだそうだ。
そのへんよくわからないので割愛した。